启用新域名www.495111.com |

【必中18码】 |
009期 | 【14,47,10,17,19,24,28,13,43,30,35,36,26,42,46,07,37,22】 | 特开:?00准 |
008期 | 【42,07,14,15,31,29,05,43,39,06,49,16,24,36,25,13,17,32】 | 特开:狗15准 |
007期 | 【35,11,30,44,02,32,22,41,01,29,28,06,25,42,18,40,20,13】 | 特开:兔22准 |
005期 | 【31,22,35,11,30,49,13,21,25,45,46,08,36,06,34,07,43,19】 | 特开:羊06准 |
003期 | 【19,17,41,42,31,12,11,37,43,25,49,06,14,35,09,23,28,02】 | 特开:马43准 |
002期 | 【34,43,41,07,33,29,49,15,38,17,10,01,14,13,26,03,44,08】 | 特开:龙33准 |
030期 | 【41,30,34,43,33,28,10,09,29,31,48,18,24,36,22,46,19,04】 | 特开:兔22准 |
027期 | 【11,24,36,09,23,49,45,08,29,10,20,46,12,13,22,48,43,28】 | 特开:鸡28准 |
2020鼠年(十二生肖号码对照)
- 01 13 25 37 49
- 02 14 26 38
- 03 15 27 39
- 04 16 28 40
- 05 17 29 41
- 06 18 30 42
- 07 19 31 43
- 08 20 32 44
- 09 21 33 45
- 10 22 34 46
- 11 23 35 47
- 12 24 36 48
五行对照
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 | ![]() ![]() |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 | ![]() ![]() |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 | ![]() ![]() |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 | ![]() ![]() |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
波色
![]() |
01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
![]() |
03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
![]() |
05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
生肖属性
家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 | 阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 | 地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖: | 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 红肖: | 马、兔、鼠、鸡 |
男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | 蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 | 五福肖 | 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙]。 | 绿肖: | 羊、龙、牛、狗 |
2020年 本鼠年生肖岁数排列:01-鼠,02-猪,03-狗,04-鸡,05-猴,06-羊,07-马,08-蛇,09-龙,10-兔,11-虎,12-牛 |